Popular Valores
Popular Valores es 100% propiedad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nos caracterizamos por ser líderes en el mercado bursátil costarricense, lo que se fundamenta en la confianza que nuestros clientes nos han depositado.
Consulte nuestros
Servicios
Entre los servicios que ofrecemos, se pueden
mencionar: Asesoría de Inversión, Gestión
Individual de Portafolios, Ejecución y más.
Plan de Compras Vigente

Consultelo aquí
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 7º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. hace del conocimiento público, su programa de adquisiciones proyectado para el año 2021.
Contratación Administrativa
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 148ºbis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se detallan los procesos de contratación administrativa
CONTRATACIONES 2021
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
ORACLE DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-109718 | — |
Descripción: Actualización y el soporte técnico de dos licencias del software Oracle 19c Standard Edition.
Bien o servicio: Actualización y el soporte técnico de dos licencias del software Oracle 19c Standard Edition.
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver archivo
OFERTAS PARTIDA 1
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
PROREPUESTOS PHI S.A. | 3-101-276410 | 1.093,84 [USD] |
EQUIPOS NIETO S.A. | 3-101-003119 | 1.308,54 [USD] |
PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A. | 3-101-003119 | 1.310,80 [USD] |
INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S.A. | 3-101-035198 | 4.691.011,67 [CRC] |
JOPCO DE CENTRO AMERICA S.A. | 3-101-485808 | 1.050,90 [USD] |
G Y R GRUPO ASESOR S.A. | 3-101-576808 | 904.000 [CRC] |
INVERSIONES LA RUECA S.A. | 3-101-089260 | 782.525 [CRC] |
OFERTAS PARTIDA 2
JUTURNA S.A. | 3-101-561735 | 483.492,4 [CRC] |
VIDA EN LA TIERRA S.A. | 3-101-172614 | 876,37 [USD] |
Descripción: Dos hornos de microondas y un purificador-dispensador de agua
Condiciones Generales: Ver archivo
CONTRATACIONES 2020
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-295878 | 2.258,75 [USD] |
INTERHAND S.A. | 3-101-279006 | 1.130 [USD] |
Descripción: Adquisición de certificados digitales SSL tipo wildcard para aplicaciones WEB.
Oferente Adjudicado: INTERHAND S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Certificados digitales SSL.
Pecio total: 1.130 [USD]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
No se recibieron ofertas | — | — |
Descripción: Renovación de smarnet activos.
Oferente Adjudicado: Infructuosa
Justificación de escogencia: Infructuosa.
Bien o servicio: Renovación de smarnet activos.
Pecio total:
Vigencia:
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
GBM DE COSTA RICA S.A. | 3-101-003252 | 5.367,50 [USD] |
VINET TECHNOLOGY ADVISOR S.A. | 3-101-672206 | 5.813,12 [USD] |
GRUPO KONECTIVA LATAM S.A. | 3-101-388590 | 5.705,37 [USD] |
SPC INTERNACIONAL S.A. | 3-101-156970 | 7.019,73 [USD] |
Descripción: Adquisición de un router para la plataforma SINPE
Oferente Adjudicado: GBM DE COSTA RICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Un router.
Pecio total: 5.367,50 [USD]
Vigencia: 36 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
RICOH COSTA RICA S.A. | 3-101-083187 | 5.591,59 [USD] |
Descripción: Adquisición de dos impresoras multifuncionales
Oferente Adjudicado: RICOH COSTA RICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Dos impresoras multifuncionales.
Pecio total: 13.999,40 [USD]
Vigencia: 36 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-295878 | 74.724,08 [USD] |
Descripción: Adquisición, implementación y migración a la plataforma de Office 365.
Oferente Adjudicado: SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Adquisición, implementación y migración a la plataforma de Office 365.
Pecio total: 74.724,08 [USD]
Vigencia: 36 Meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. | 3-101-096527 | 24.954,36 [USD] |
Descripción: Adquisición de un servidor y un equipo de almacenamiento externo
Oferente Adjudicado: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Adquisición de un servidor y un equipo de almacenamiento externo.
Pecio total: 24.954,36 [USD]
Vigencia: 3 Años
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS PARTIDA 1
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
EUGRESA S.A. | 3-101-192575 | 455.390 [CRC] |
TODO EN EQUIPOS S.A. | 3-101-296167 | 389.850 [CRC] |
CORPORACION QUIMISOL S.A. | 3-101-363887 | 560.254 [CRC] |
INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S.A. | 3-101-035198 | 387.731,25 [CRC] |
OFERTAS PARTIDA 2
EUGRESA S.A. | 3-101-192575 | 879.140 [CRC] |
PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A. | 3-101-667782 | 1.109,66 [USD] |
TODO EN EQUIPOS S.A. | 3-101-296167 | 1.017.000 [CRC] |
CORPORACION QUIMISOL S.A. | 3-101-363887 | 418.100 [CRC] |
Descripción: Adquisición de un refrigerador y dos hornos de microondas
Oferente Adjudicado partida 1: TODO EN EQUIPOS S.A.
Pecio total partida 1: 389.850 [CRC]
Bien o servicio partida 1: Un refrigerador.
Justificación de escogencia: : Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Vigencia: 3 Años
Oferente Adjudicado partida 2: Infructuosa
Pecio total partida 2: Infructuosa
Bien o servicio partida 2: Dos hornos de microondas.
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
PURDY MOTOR S.A. | 3-101-005744 | 59.000 [USD] |
Descripción: Adquisición de un vehículo híbrido 4×4 tipo S.U.V para apoyar la gestión de los servicios de intermediación bursátil que brinda Popular Valores Puesto de Bolsa S. A.
Oferente Adjudicado: PURDY MOTOR S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Adquisición de un vehículo híbrido 4×4.
Pecio total: 55.500 [USD]
Vigencia: 3 Años
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
SOLUCIONES INFORMATICAS INTERNACIONALES S.A. | 3-101-247203 | 1.366.735 [CRC] |
Descripción: Renovación y el soporte técnico del software EASYCRM.
Oferente Adjudicado: SOLUCIONES INFORMATICAS INTERNACIONALES S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Renovación y el soporte técnico del software EASYCRM.
Pecio total: 2.733.470 [CRC]
Vigencia: 24 Meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS PARTIDA 1
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A. | 3-101-610198 | 499.619,44 [CRC] |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 4-000-042139 | 1.900.991,19 [CRC] |
OFERTAS PARTIDA 2
TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A. | 3-101-610198 | 414.000 [CRC] |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 4-000-042139 | 939.000,01 [CRC] |
Descripción: Renovaciones de 3 planes celulares y la adquisición de un teléfono celular.
Oferente Adjudicado partida 1: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Pecio total: 1.900.991,19 [CRC]
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Renovación de 3 planes celulares.
Vigencia: 24 meses
Oferente Adjudicado partida 2: TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A.
Pecio total: 414.000 [CRC]
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Un teléfono celular.
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-295878 | 2.132,93 [USD] |
TECNOLOGIA VIRTUAL S.A. | 3-101-234043 | 2.056,60 [USD] |
INTERHAND S.A. | 3-101-279006 | 2.079,20 [USD] |
COMPU PLAZA S.A. | 3-101-153169 | 2.118,75 [USD] |
Descripción: Renovación de licencias de Acrobat Pro DC.
Oferente Adjudicado: TECNOLOGIA VIRTUAL S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Renovación de licencias de Acrobat Pro DC.
Pecio total: 2.056,60 [USD]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
CONSULTING GROUP CORPORACION LATINOAMERICANA S.A. | 3-101-446130 | 18.839,36 [USD] |
GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA S.A. | 3-101-685795 | 14.916 [USD] |
GROUP SERVICES SYSTEM G.S.S. S.A. | 3-101-577032 | 20.328,7 [USD] |
Descripción: Renovación y el soporte técnico del software McAfee.
Oferente Adjudicado: GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Renovación y el soporte técnico del software McAfee.
Pecio total: 14.916 [USD]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales:
Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
J PARRONDO S.A. | 3-101-233001 | 2.434.020 [CRC] |
SOPORTE CRITICO S.A. | 3-101-476018 | 6.812,54 [USD] |
Descripción: Mantenimiento preventivo de los equipos UPS.
Oferente Adjudicado: SOPORTE CRITICO S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas.
Bien o servicio: Mantenimiento preventivo de los equipos UPS.
Pecio total: 6.812,54 [USD]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
DESARROLLO TEGNOLOGICO EMPRESARIAL ADE S.A. | 3-101-310226 | 10.339.079,64 [CRC] |
Descripción: Actualización, mantenimiento, soporte técnico y capacitación del software Security Center Continuous View.
Oferente Adjudicado: DESARROLLO TEGNOLOGICO EMPRESARIAL ADE S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas.
Bien o servicio: Software Security Center Continuous View.
Pecio total: 10.339.079,64 [CRC]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS OLPRA S.A. | 3-101-443089 | 703.990 [CRC] |
GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS S.A. | 3101391788 | 869.502,16 [CRC] |
Descripción: Adquisición de extintores
Bien o servicio: Extintores agua Mist o Des-ionizada.
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. | 3-101-577518 | 333.819,76 [CRC] |
Descripción: Servicio de suscripción anual de televisión por cable
Oferente Adjudicado: MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Servicio de televisión por cable.
Pecio total: 333.819,76 [CRC]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
Bloomberg Finance L.P. | 9-000-004822 | 3.940 [USD] |
Descripción: Contratación de los servicios de la plataforma de Bloomberg
Oferente Adjudicado: Bloomberg Finance L.P.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas (Oferente único).
Bien o servicio: Servicios de la plataforma de Bloomberg
Pecio total: 3.940 [USD]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL | 3-007-204724 | 97,5 [USD] |
Descripción: Compra de Unidades de Compensación Costarricense para la igualación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Oferente Adjudicado: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Compra de Unidades de Compensación Costarricense
Pecio total: 97,5 [USD]
Vigencia: N/A
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
GBM DE COSTA RICA S.A. | 3-101-003252 | 1.520,19 [USD] |
Descripción: Adquisición de licencias VPN SSL
Oferente Adjudicado: GBM DE COSTA RICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Licencias VPN SSL
Pecio total: 1.520,19 [USD]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
DELPHOS TECHNOLOGIES BI DE L.A. S.A. | 3-101-003252 | 3.616 [USD] |
Descripción: Servicio técnico-especializado de horas de soporte para la infraestructura Oracle
Oferente Adjudicado: DELPHOS TECHNOLOGIES BI DE L.A. S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Servicio técnico para la infraestructura Oracle
Pecio total: 3.616 [USD]
Vigencia: 3 años
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
ALUDEL LIMITADA – SISTEMAS NOVEDOSOS EN LÍNEA S.R.L. | 3-102-189003 | 4.610,4 [CRC] |
Descripción: Contratación de los servicios de un sistema para la consulta de la información de personas físicas y jurídicas
Oferente Adjudicado: ALUDEL LIMITADA – SISTEMAS NOVEDOSOS EN LÍNEA S.R.L.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Sistema para la consulta de la información.
Pecio total: 4.610,4 [CRC]
Vigencia: 48 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
CORPORACION QUIMISOL S.A. | 3-101-363887 | 11.024.721,7 [CRC] |
PAVA DE GRECIA S.A. | 3-101-177147 | 8.539.686 [CRC] |
SERVICIOS UNICORNIO PUB S.A. | 3-101-743948 | 9.823.474,2 [CRC] |
PRODUCTOS SANITARIOS S.A. | 3-101-246553 | 8.088.126,9 [CRC] |
Descripción: Adquisición de suministros de limpieza.
Oferente Adjudicado: PRODUCTOS SANITARIOS S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Suministros de limpieza.
Pecio total: 8.088.126,9 [CRC]
Vigencia: 18 meses
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
ASOCIACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO | 3-002-208908 | 6.612.500 [CRC] |
Descripción: Membresía anual de Popular Valores Puesto de Bolsa en la Alianza Empresarial para el Desarrollo.
Oferente Adjudicado: ASOCIACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Membresía anual Alianza Empresarial para el Desarrollo.
Pecio total: 6.612.500 [CRC]
Vigencia: 4 años
Condiciones Generales: Ver
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. | 3-102-300835 | 22.780,80 [USD] |
CONSIGE CALIDAD S.A. | 3-101-479893 | 21.470 [USD] |
KPMG S.A. | 3-101-006224 | 24.860 [USD] |
Descripción: Contratación de consultaría para diagnóstico e implementación de Normativa TI COBIT.
Oferente Adjudicado: CONSIGE CALIDAD S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista.
Bien o servicio: Consultaría para diagnóstico e implementación de Normativa TI COBIT.
Pecio total: 21.470 [USD]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
ORACLE DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-109718 | 9.792,16 [USD] |
Descripción: Renovación anual del mantenimiento y soporte técnico de licencias Oracle.
Oferente Adjudicado: CONSIGE CALIDAD S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas (Oferente único).
Bien o servicio: Mantenimiento y soporte técnico de licencias Oracle.
Pecio total: 9.792,16 [USD]
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS PARTIDA 1
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
GRUPO NACION G N S.A. | 3-101-102844 | 610.200 [CRC] |
OFERTAS PARTIDA 2
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
PROPERIODICOS LTDA. | 3-102-655330 | 302.625,3 [CRC] |
Descripción: Servicio de suscripción de periódicos nacionales.
Oferente Adjudicado partida 1: GRUPO NACION G N S.A.
Pecio total: 610.200 [CRC]
Oferente Adjudicado partida 2: PROPERIODICOS LTDA
Pecio total: 302.625,3 [CRC]
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Suscripción de periódicos nacionales.
Vigencia: 12 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
Consorcio PABLO MORALES JIMENEZ / CORPORACION DE PROFESIONALES MEDICOS COPREMED S.A. | 01-1031-0460 / 3-101-385494 | 11.662.906,78 [CRC] |
Descripción: Servicio medicina de empresa.
Oferente Adjudicado: Consorcio PABLO MORALES JIMENEZ / CORPORACION DE PROFESIONALES MEDICOS COPREMED S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Servicio medicina de empresa.
Pecio total: 11.662.906,78 [CRC]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales: Ver 
OFERTAS
Proveedor | Identificación | Precio ofertado |
---|---|---|
ON SITE SERVICE PROVIDER OSP DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-306897 | 8.515,68 [USD] |
Descripción: Servicio de alquiler de los ductos y la infraestructura para las líneas de telecomunicaciones en el Edificio Torre Mercedes.
Oferente Adjudicado: ON SITE SERVICE PROVIDER OSP DE CENTROAMERICA S.A.
Justificación de escogencia: Cumple con todas las condiciones administrativas y técnicas.
Bien o servicio: Alquiler de los ductos y la infraestructura para las líneas de telecomunicaciones.
Pecio total: 8.515,68 [USD]
Vigencia: 24 meses
Condiciones Generales: Ver 
CONTRATACIONES 2019
Número de procedimiento / Descripción / Condiciones Generales | Detalle de ofertas | Oferente Adjudicado / Justificación de escogencia | Datos de importantes del Contrato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferentes | Identificación | Precio ofertado | Bien o servicio | Pecio total | Vigencia | ||
2019CD-000034-0018200001 / Servicio de alquiler de los ductos y la infraestructura para las líneas de telecomunicaciones en el Edificio Torre Mercedes / Condiciones Generales | Infructuosa | —- | —- | No se presentaron ofertas | —- | —- | —- |
2019CD-000033-0018200001 / Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados / Condiciones Generales | ROBERTO DE JESUS GARCIA SEGURA | 01-0973-0184 | 12.000.000 [CRC] | INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados | 12.140.000,00 [CRC] | Adjudicado |
Aires Acondicionados AC Servicios S.A. | 3-101-340569 | 3.670,08 [USD] | |||||
CLIMA IDEAL S.A. | 3-101-022826 | 9.728.093,16 [CRC] | |||||
INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL S.A. | 3-101-257405 | 2.847.600 [CRC] | |||||
L.G. SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. | 3-101-439852 | 6.125.000,04 [CRC] | |||||
ANDRES MIRANDA RAMIREZ | 05-0136-0454 | 5.238.000 [CRC] | |||||
CENTRO CLIMATICO DE COSTA RICA S.A. | 3-101-738337 | 9.966.261 [CRC] | |||||
2019CD-000032-0018200001 / Adquisición de Sistema de Microfonía, Grabación audio y video conferencia. / Condiciones Generales | MAS MUSICA INTERNACIONA S.A. | 3-101-535785 | 11.198.700 [CRC] | AUDIO & VIDEO GURUS DE COSTA RICA S.A. | Adquisición de Sistema de Microfonía, Grabación audio y video conferencia | 20.427,01 [USD] | 12 meses |
AUDIO & VIDEO GURUS DE COSTA RICA S.A. | 3-101-355747 | 20.427,01 [USD] | |||||
2019CD-000031-0018200001 / Renovación de 8 Planes Celulares y 5 Terminales / Condiciones Generales | TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A. | 3-101-610198 | 57.882,75 [CRC] | TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Renovación de 8 Planes Celulares y 5 Terminales | 2.164.186,08 [CRC] | 24 meses |
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 4-000-042139 | 89.613,22 [CRC] | |||||
2019CD-000030-0018200001 / Capacitación específica sobre el mercado de fondos inmobiliarios en Costa Rica / Condiciones Generales | Infructuosa | —- | —- | No se presentaron ofertas | —- | —- | —- |
2019CD-000029-0018200001 / Contratación de un profesional experto en temas fiscales y de economía que brinde una capacitación dirigida a clientes / Condiciones Generales | CONSEJEROS ECONOMICOS Y FINANCIEROS S.A. | 3-101-036138 | 3.366 [USD] | CONSEJEROS ECONOMICOS Y FINANCIEROS S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Contratación de un profesional experto en temas fiscales y de economía que brinde una capacitación dirigida a clientes | 3.366 [USD] | — |
ECOANALISIS S.A. | 3-101-163006 | 2.550 [USD] | |||||
ASESORIAS CREATIVAS EN DESARROLLLO INTEGRAL A C D I S.A. | 3-101-334142 | 1.500.000 [CRC] | |||||
2019CD-000028-0018200001 / Adquisición de un software para respaldo, replicación y monitoreo de información / Condiciones Generales | GBM DE COSTA RICA S.A. | 3-101-003252 | 36.986,71 [USD] | COMPONENTES EL ORBE S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Adquisición de un software para respaldo, replicación y monitoreo de información | 14.471,91 [USD] | 3 años |
COMPONENTES EL ORBE S.A. | 3-101-111502 | 14.471,91 [USD] | |||||
SEGACORP DE COSTA RICA S.A. | 3-101-632069 | 53.049,7 [USD] | |||||
CONTROL ELECTRONICO S.A. | 3-101-020660 | 18.796,42 [USD] | |||||
GRUPO COMPUTACION MODULAR AVANZADA S.A. | 3-101-073308 | 14.562,31 [USD] | |||||
2019CD-000027-0018200001 / Compra de sillas ejecutivas / Condiciones Generales | HIMAX INTERNACIONAL BA S.A. | 3-101-348913 | 3.225 [USD] | FERRETERIA EPA S.A. /Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Compra de sillas ejecutivas | 3-101-354271 | 12 meses |
POLTRONIERI & COMPAÑIA S.A. | 3-101-305945 | 1.491.600 [CRC] | |||||
CHRISTOPHER FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ | 1-1401-0174 | 2.430.000 [CRC] | |||||
SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS D J O S.A. | 3-101-257695 | 2.047.509,15 [CRC] | |||||
BASIC SEATS LTDA. | 3-102-636436 | 2.457.750 [CRC] | |||||
PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A. | 3-101-667782 | 1.854.194,4 [CRC] | |||||
G Y R GRUPO ASESOR S.A. | 3-101-576808 | 2.457.750 [CRC] | |||||
MUEBLES CROMETAL S.A. | 3-101-112243 | 1.610.250 [CRC] | |||||
MUEBLES METALICOS ALVARADO S.A. | 3-101-052993 | 1.559.400 [CRC] | |||||
MUEBLES DE OFICINA MUGUI S.A. | 3-101-094210 | 2.385.034,5 [CRC] | |||||
FERRETERIA EPA S.A. | 3-101-354271 | 1.097.249,94 [CRC] | |||||
DISMALDI S.A. | 3-101-121861 | 1.779.750 [CRC] | |||||
MOBILITE S.A. | 3-101-525142 | 2.542.500 [CRC] | |||||
2019CD-000026-0018200001 / Capacitación especializada en Fondos Inmobiliarios / Condiciones Generales | Infructuosa | —- | —- | No se presentaron ofertas | —- | —- | —- |
2019CD-000025-0018200001 / Adquisición de equipo de cómputo / Condiciones Generales | S.C. INTERNATIONAL PERFORMANCE S.A. | 3-101-506953 | 503,73 [USD] | COMPONENTES EL ORBE S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista. | Escáner de alto volumen | 1.099,22 [USD] | 12 meses |
ARRENDADORA COMERCIAL R | 3-101-193298 | 1.073,5 [USD] | |||||
COMPONENTES EL ORBE S.A. | 3-101-111502 | 1.099,22 [USD] | |||||
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-295878 | 4.791,5 [USD] | CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Computadoras portátiles | 4.793,46 [USD] | 48 meses | |
CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. | 3-101-096527 | 4.793,46 [USD] | |||||
CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. | 3-101-096527 | 5.364,11 [USD] | COMPONENTES EL ORBE S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Unidad de respaldos para cintas magnéticas LTO | 3.119,98 [USD] | 36 meses | |
ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS | 2-0573-0918 | 1.977.500 [CRC] | |||||
COMPONENTES EL ORBE S.A. | 3-101-111502 | 3.119,98 [USD] | |||||
SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. | 3-101-295878 | 2.313,68 [USD] | |||||
2019CD-000024-0018200001 / Licencias para Software McAfee DLP / Condiciones Generales | BL ONE S.A. | 3-101-634194 | 3.929.857,5 [CRC] | GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA S.A. / Cumple con todas las condiciones administrativas, técnicas y obtuvo la calificación más alta de acuerdo a la metodología para la selección del contratista | Licencias para Software McAfee DLP | 7.989,1 [USD] | 12 meses |
GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA S.A. | 3-101-685795 | 7.989,1 [USD] | |||||
GROUP SERVICES SYSTEM G.S.S. | 3-101-577032 | 12.395 [USD] | |||||
